Li-Ning Unisex FEELING FLOW Lifestyle Shoes Cushion Rebound...
- Estimated Delivery : Up to 10-21 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $19.99
Description
Order Acknowledgement
Fit: For the best fit, please use your foot measurement. Our insoles are designed to be 0.5-1 cm longer for comfort and performance.
Craftsmanship: Minor glue marks may be visible on some shoes as part of the normal manufacturing process. This is not considered a product defect.
Shoebox: Due to long-distance shipping, the original shoebox may arrive with minor damage.
By placing an order, you acknowledge and accept the above points. Please be advised that issues related to these specific points are not eligible for a refund or return.
MEN’S SIZE CHART

TECHNOLOGY
LI-NING CLOUD PLUS: LI-NING CLOUD PLUS midsole technology introduces nylon elastomers in the formula to improve the performance of EVA, and enhance the elasticity to a greater extent. Compared with traditional EVA materials, the new formula has better compression recovery and compression durability, and is soft and lightweight to provide better wearing comfort.
PRODUCT INFORMATION
Item No. : AGCW002
Series : Sports Style
Gender : Uinsex
Upper : Cow Leather + Cow Split (Suede) Leather
Outsole : Rubber
PRODUCT DISPLAY
PRODUCT AUTHENTICATION

Additional information
| Brand Name | LINING |
|---|---|
| With or install Professional accessories | None |
| Origin | Mainland China |
| CN | Beijing |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Department Name | Adult |
| Upper Material | Synthetic |
| Outsole Material | Rubber |
| High-concerned chemical | None |
| Gender | Unisex |
| Upper fixing method | Others (fill in by yourself) |
| Whether waterproof | No |
| Material | POLYESTER |
| Whether with metal toe cap | No |
| Lining Material | Cotton |
| Applicable Place | Concrete Floor |
| Model Number | AGCW002 26Q1 |
| Closure Type | Lace-Up |
| Level Of Practice | Beginner |
| Feature | Breathable |
| Shoe Width | Medium(B,M) |
| Fit | True to Size |
| Athletic Shoe Type | Walking Shoes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"39","BR":"36","JP":"24","UK":"5.5","KR":"240","MX":"24","US":"6.5"},"length":{"cm":"24","inch":"9.45"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"40.5","BR":"37.5","JP":"25","UK":"6.5","KR":"250","MX":"25","US":"7.5"},"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"38","JP":"25.5","UK":"7","KR":"255","MX":"25.5","US":"8"},"length":{"cm":"25.5","inch":"10.04"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"8","KR":"265","MX":"26.5","US":"9"},"length":{"cm":"26.5","inch":"10.43"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"40.5","JP":"27","UK":"8.5","KR":"270","MX":"27","US":"9.5"},"length":{"cm":"27","inch":"10.63"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"42","JP":"28","UK":"9.5","KR":"280","MX":"28","US":"10.5"},"length":{"cm":"28","inch":"11.02"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"45","BR":"42.5","JP":"28.5","UK":"10","KR":"285","MX":"28.5","US":"11"},"length":{"cm":"28.5","inch":"11.22"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"46.5","BR":"44","JP":"29.5","UK":"11","KR":"295","MX":"29.5","US":"12"},"length":{"cm":"29.5","inch":"11.61"},"size":"46","vid":200000899},{"countrySizeMap":{"EU":"47","BR":"45","JP":"30","UK":"11.5","KR":"300","MX":"30","US":"12.5"},"length":{"cm":"30","inch":"11.81"},"size":"47","vid":200000339},{"countrySizeMap":{"EU":"48.5","BR":"46.5","JP":"31","UK":"12.5","KR":"310","MX":"31","US":"13.5"},"length":{"cm":"31","inch":"12.20"},"size":"48","vid":200000900},{"countrySizeMap":{"EU":"49","BR":"47.5","JP":"31.5","UK":"13","KR":"315","MX":"31.5","US":"14"},"length":{"cm":"31.5","inch":"12.40"},"size":"49","vid":100010488},{"countrySizeMap":{"EU":"39.5","BR":"36.5","JP":"24.5","UK":"6","KR":"245","MX":"24.5","US":"7"},"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"39.5","vid":200006262},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"39","JP":"26","UK":"7.5","KR":"260","MX":"26","US":"8.5"},"length":{"cm":"26","inch":"10.24"},"size":"41.5","vid":200000336},{"countrySizeMap":{"EU":"43.5","BR":"41","JP":"27.5","UK":"9","KR":"275","MX":"27.5","US":"10"},"length":{"cm":"27.5","inch":"10.83"},"size":"43.5","vid":200006264},{"countrySizeMap":{"EU":"45.5","BR":"43.5","JP":"29","UK":"10.5","KR":"290","MX":"29","US":"11.5"},"length":{"cm":"29","inch":"11.42"},"size":"45.5","vid":200006266},{"countrySizeMap":{"EU":"47.5","BR":"46","JP":"30.5","UK":"12","KR":"305","MX":"30.5","US":"13"},"length":{"cm":"30.5","inch":"12.01"},"size":"47.5","vid":200006268}]} |



















Т***а –
купила по скидке за 4500. они шикарны) и снова 39 размер отлично подошёл на мой 37 )
Я***ч –
Кроссовки понравились, сделаны качественно, размер подошёл идеально.
М***ч –
кроссовки огонь, в живую даже лучше смотрятся чем на картинке. Покупал для дочери, ей очень понравились, пришлось покупать вторую пару. Рекомендую!
М***а –
товар пришел отлично упакован, это 3 пара кроссовок этой фирмы куплено. Очень удобные при ходьбе на длительные расстояния. Единственное, пока не привыкла к короткому язычку. Но думаю натирать не будет. размер ноги 24.5 заказали 39.5. товар.к размерную сетку знаем уже, то не волновались за размер. В пору. Смотреться миниатюрная на ногах. Рекомендую товар и продавца.
Т***а –
Кроссы просто огонь. как на фото! На 37 размер подошёл 39 не жмут и не гуляют на ноге)) самое то. Отдельное спасибо за быструю доставку!