2026 New Wide Toe Barefoot Shoes Mens Womens Zero Drop Minimalist Sneakers Retro Outdoor Non Slip Walking Shoes Casual Sneaker
- Estimated Delivery : Up to 10-21 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $75
These shoes are in Chinese size. It is recommended to choose the corresponding size based on the measured foot length. The measurement data of insoles and soles is invalid.
Size 36 = suitable for Feet Length 22.7-23.3CM
Size 37 = suitable for Feet Length 23.4-24.0CM
Size 38 = suitable for Feet Length 24.1-24.6CM
Size 39 = suitable for Feet Length 24.7-25.3CM
Size 40 = suitable for Feet Length 25.4-25.9CM
Size 41 = suitable for Feet Length 26.0-26.6CM
Size 42 = suitable for Feet Length 26.7-27.26CM
Size 43 = suitable for Feet Length 27.27-27.92CM
Size 44 = suitable for Feet Length 28.93-28.58CM
Size 45 = suitable for Feet Length 28.59-29.24CM
Size 46 = suitable for Feet Length 29.25-29.9CM
Size 47 = suitable for Feet Length 29.91-30.56CM
Size 48 = suitable for Feet Length 30.58-31.18CM








































| Brand Name | NoEnName_Null |
|---|---|
| With or install Professional accessories | None |
| Origin | Mainland China |
| CN | Fujian |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Department Name | Adult |
| Upper Material | Air Mesh |
| Outsole Material | Rubber |
| High-concerned chemical | None |
| Gender | Unisex |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Material | COTTON |
| Whether with metal toe cap | No |
| Lining Material | Cotton |
| Applicable Place | Hard Court |
| Technology | Flywire |
| Closure Type | Lace-Up |
| Insole Material | EVA |
| Level Of Practice | Professional |
| Feature | Breathable |
| Shoe Width | Medium(B,M) |
| Fit | True to Size |
| Athletic Shoe Type | Walking Shoes |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"36.5","BR":"34.5","JP":"23","UK":"4","KR":"230","MX":"23","US":"4.5"},"length":{"cm":"22.8","inch":"8.98"},"size":"36","vid":200000334},{"countrySizeMap":{"EU":"37","BR":"35","JP":"23.5","UK":"4.5","KR":"235","MX":"23.5","US":"5"},"length":{"cm":"23.4","inch":"9.21"},"size":"37","vid":100010482},{"countrySizeMap":{"EU":"38.5","BR":"36.5","JP":"24.5","UK":"5.5","KR":"245","MX":"24.5","US":"6.5"},"length":{"cm":"24.1","inch":"9.49"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"39.5","BR":"37.5","JP":"25","UK":"6.5","KR":"250","MX":"25","US":"7.5"},"length":{"cm":"24.7","inch":"9.72"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"38","JP":"25.5","UK":"7","KR":"255","MX":"25.5","US":"8"},"length":{"cm":"25.4","inch":"10.00"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"8","KR":"265","MX":"26.5","US":"9"},"length":{"cm":"26.1","inch":"10.28"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"40.5","JP":"27","UK":"8.5","KR":"270","MX":"27","US":"9.5"},"length":{"cm":"26.7","inch":"10.51"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"41","JP":"27.5","UK":"9.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"27.4","inch":"10.79"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"44","BR":"42","JP":"28","UK":"10","KR":"280","MX":"28","US":"11"},"length":{"cm":"28","inch":"11.02"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"45.5","BR":"43.5","JP":"29","UK":"11","KR":"290","MX":"29","US":"12"},"length":{"cm":"28.6","inch":"11.26"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"46","BR":"44","JP":"29.5","UK":"11.5","KR":"295","MX":"29.5","US":"12.5"},"length":{"cm":"29.3","inch":"11.54"},"size":"46","vid":200000899},{"countrySizeMap":{"EU":"47","BR":"45","JP":"30","UK":"12.5","KR":"300","MX":"30","US":"13.5"},"length":{"cm":"30","inch":"11.81"},"size":"47","vid":200000339}]} |

















Reviews
There are no reviews yet.